| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | LCG - 743 | 4718 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | LCG - 742 | 5249 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | LCG - 741 | 6873 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | LCG - 740 | 0921 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | LCG - 739 | 8251 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LCG - 738 | 3702 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | LCG - 737 | 6189 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | LCG - 736 | 5316 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | LCG - 735 | 7604 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | LCG - 734 | 1492 | 
 
                     
    
                     
                